Die Teilnetze sind ungleichmässig verteilt (Stand März 2019):
Regionale Registrierungsstelle | Anzahl Teilnetze (Autonomous Systems, AS) |
---|---|
Réseaux IP Européens Network Coordination Center RIPE NCC | 35'017 |
American Registry for Internet Numbers ARIN | 23'366 |
Asia-Pacific Network Coordination Center APNIC | 15'876 |
Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry LACNIC | 9'390 |
African Network Coordination Center AFRINIC | 1'796 |
Die Schweiz ist Mitglied des Réseaux IP Européens RIPE. In der Schweiz sind rund 900 Teilnetze registriert.
Quellen: Number Resource Organization NRO, ipinfo.io